Descripción del Carrete Shimano Stradic FM :
El Stradic es un carrete de pesca recreativa excepcional que ofrece un rendimiento inigualable en todas las condiciones. Respaldado por años de experiencia y tecnología avanzada, este carrete combina resistencia, refinamiento y suavidad para mejorar tu experiencia de pesca en agua dulce y salada. Con una construcción ligera de aluminio HAGANE, el Stradic es lo suficientemente resistente para enfrentarse a peces grandes, pero lo bastante suave para garantizar precisión en cada lance. Equipado con tecnologías de vanguardia como HAGANE Gear, X-SHIP, Micro Module II, Silent Drive, INFINITYXROSS e INFINITYDRIVE, este carrete ofrece un control preciso y una suavidad inquebrantable incluso bajo presión extrema. Con características adicionales como el freno DURACROSS, el Stradic es versátil y duradero, adecuado para una amplia gama de modalidades de pesca y entornos. Mejora tu experiencia de pesca con el Stradic, el favorito de Shimano para pescadores exigentes.
Características Técnicas:
Característica | Detalle |
---|---|
Tecnologías | HAGANE Gear, X-SHIP, Micro Module II, Silent Drive, INFINITYXROSS, INFINITYDRIVE |
Material del cuerpo | Aluminio HAGANE |
Tipo de freno | DURACROSS |
Capacidad de línea (lb/m) | 10/200, 12/160, 14/120 (equivalente a 4.5/91, 5.4/131, 6.4/110 en sistema métrico) |
Resistencia al agua | X-Protect |
Manejo de la línea | ANTI-TWIST Fin |
Talla | Versión | Peso (g) | Recuperación Por Vuelta De Maneta (cm) | Ratio | Capacidad De Línea Nylon Mono (mm-m) | Numero Total De Rodamientos | Código De Bobina De Repuesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1000 | 185 | 64 | 5.1 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 6/1 | 144S7 |
1000 | 1000 HG | 185 | 75 | 6 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 6/1 | 144S8 |
C2000 | C2000 HG | 185 | 81 | 6 | 0.18-215, 0.20-195, 0.25-120 | 6/1 | 144S9 |
C2000 | C2000 S | 185 | 69 | 5.1 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 6/1 | 144R8 |
2500 | 2500 | 220 | 75 | 5.1 | 0.25-160 | 6/1 | 14279 |
2500 | 2500 HG | 220 | 86 | 5.8 | 0.25-160 | 6/1 | 14289 |
2500 | 2500 S | 220 | 75 | 5.1 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 6/1 | 1428F |
2500 | 2500 SHG | 220 | 86 | 5.8 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 6/1 | 1428H |
C3000 | C3000 | 225 | 75 | 5.1 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 6/1 | 1428K |
C3000 | C3000 HG | 225 | 86 | 5.8 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 6/1 | 1428N |
4000 | 4000 | 275 | 87 | 5.3 | 0.30-180, 0.35-130 | 6/1 | 13YX7 |
4000 | 4000 MHG | 275 | 93 | 5.7 | 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 | 6/1 | 13YXV |
C5000 | C5000 XG | 290 | 101 | 6.2 | 0.35-175, 0.40-120 | 6/1 | 13YY |
C2500 | C2500 S | 185 | 70 | 5.1 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 6/1 | 144S1 |
Valoración en WeFish:
Este producto ha sido muy popular en nuestra aplicación WeFish, con más de 4,5 compras realizadas. La valoración media es de 4.8 estrellas, con comentarios elogiando su suavidad, durabilidad y versatilidad en diferentes condiciones de pesca.
Breve Descripción de la Marca:
Shimano es una marca líder en tecnología de pesca, conocida por su innovación y calidad en productos para pescadores recreativos y profesionales.
Ventajas de comprar en WeFish:
- Mejor asesoramiento por parte de nuestros expertos.
- Envío rápido y asegurado.
- Devolución gratuita en las primeras 48 horas.
- Servicio postventa excepcional.
- Obtén un 10% del valor para tus siguientes compras al ser WeFish PRO.
Enlace de WeFish PRO: https://wefish.app/pro/s
Preguntas frecuentes
¿Cuándo recibiré el producto?
¿Cuál es el precio del envío?
¿Tengo VENTAJAS si soy WeFish PRO?
Devolución rápida y sin complicaciones
Los pescadores que compraron este producto también compraron
Titulo del producto
Vendedor
€19,99 EUR | €24,99 EUR
Titulo del producto
Vendedor
€19,99 EUR | €24,99 EUR
Titulo del producto
Vendedor
€19,99 EUR | €24,99 EUR
Titulo del producto
Vendedor