Descripción del Carrete Shimano Sedona FJ:
El carrete de freno delantero Sedona FJ combina suavidad, resistencia, ligereza y potencia en un diseño excepcional. Fabricado con material XT-7 de alta calidad, ofrece durabilidad y rendimiento para pescadores de todos los niveles. Equipado con tecnologías avanzadas como la bobina AR-C y el sistema de oscilación Varispeed de Shimano, garantiza una recogida de línea suave y un lance preciso. Gracias a la tecnología Hagane Gear y SilentDrive, experimentará una suavidad, silencio y potencia incomparables al recoger bajo presión. El sistema de freno delantero proporciona una presión suave y constante, asegurando un manejo fácil de las capturas. Con un diseño elegante y detalles dorados, el carrete Sedona FJ no solo es funcional, sino también estéticamente agradable, siendo la elección perfecta para cualquier aventura de pesca.
Características Técnicas:
Característica | Detalle |
---|---|
Material del cuerpo | XT-7 |
Tipo de freno | Delantero |
Tecnologías | Hagane Gear, SilentDrive, AR-C, Varispeed |
Resistencia al agua | Sí |
Talla | Versión | Peso (g) | Recuperación Por Vuelta De Maneta (cm) | Ratio | Capacidad De Línea Nylon Mono (mm-m) | Numero Total De Rodamientos | Código De Bobina De Repuesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 500 | 170 | 69 | 5.6 | 0.20-110 | 3/1 | 13YW8 |
1000 | 1000 | 215 | 66 | 5 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 3/1 | 13ZP9 |
C2000 | C2000 SHG | 215 | 79 | 6 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 3/1 | 13ZPH |
C2000 | C2000 S | 215 | 66 | 5 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 3/1 | 13ZPG |
2500 | 2500 | 240 | 73 | 5 | 0.25-160 | 3/1 | 13YP6 |
2500 | 2500 HG | 240 | 91 | 6.2 | 0.25-160 | 3/1 | 13YPC |
2500 | 2500 S | 240 | 73 | 5 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 3/1 | 13YPE |
2500 | 2500 S PE1010 | 240 | 73 | 5 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 3/1 | 13YPE |
C3000 | C3000 | 245 | 73 | 5 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 3/1 | 13YPH |
C3000 | C3000 HG | 245 | 91 | 6.2 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 3/1 | 13YPK |
4000 | 4000 | 290 | 75 | 4.7 | 0.30-180, 0.35-130 | 3/1 | 13YVY |
4000 | 4000 XG | 290 | 99 | 6.2 | 0.30-180, 0.35-130 | 3/1 | 13YW2 |
5000 | 5000 XG | 310 | 105 | 6.2 | 0.35-175, 0.40-120 | 3/1 | 13YW4 |
Valoración en WeFish:
Este producto ha sido muy popular en nuestra aplicación WeFish, con más de 4,5 compras realizadas. La valoración media es de 4.7 estrellas, con comentarios elogiando su suavidad, resistencia y diseño elegante.
Breve Descripción de la Marca:
Shimano es una marca reconocida mundialmente por su compromiso con la calidad y la innovación en productos de pesca, proporcionando herramientas confiables y de alto rendimiento para pescadores de todos los niveles.
Ventajas de comprar en WeFish:
- Mejor asesoramiento por parte de nuestros expertos.
- Envío rápido y asegurado.
- Devolución gratuita en las primeras 48 horas.
- Servicio postventa excepcional.
- Además, por comprar en la APP siendo WeFish PRO, obtendrás de forma inmediata un 10% del valor para tus siguientes compras.
Enlace de WeFish PRO: https://wefish.app/pro/s
Frequent questions
When will I receive the product?
What is the delivery price?
Do I have ADVANTAGES if I am WeFish PRO?
Quick and hassle-free return
Anglers who bought this product also bought
Product title
Vendor
€19,99 EUR | €24,99 EUR
Product title
Vendor
€19,99 EUR | €24,99 EUR
Product title
Vendor
€19,99 EUR | €24,99 EUR
Product title
Vendor