Descripción del producto:
El Shimano Vanford es uno de los carretes de spinning más avanzados y sensibles de la línea Shimano, diseñado para los pescadores que buscan una precisión superior en una amplia gama de estilos de pesca. Formando parte de la serie Magnumlite, el Vanford redefine los límites de la tecnología y la ingeniería ligeras, ofreciendo una precisión que se puede sentir desde el primer uso.
Una de las características más destacadas del Vanford es la inercia casi imperceptible que se requiere para poner en movimiento su rotor, lo que resulta en una respuesta inmediata y control total. Este carrete no solo mejora la precisión de la pesca, sino que también optimiza el equilibrio al combinarse con cualquier caña de spinning de alta calidad, permitiendo al pescador disfrutar más y durante más tiempo.
La sensibilidad y ligereza del Vanford se logran gracias al rotor Magnumlite de segunda generación y al cuerpo fabricado con el exclusivo material Ci4+ de Shimano. En su interior, componentes de alta tecnología como los rodamientos HAGANE, MicroModule II, X-SHIP, InfinityDrive, InfinityXross y Silent Drive trabajan en conjunto para ofrecer una suavidad incomparable y una sorprendente cantidad de potencia.
El Vanford está equipado con el sistema de freno avanzado Duracross de Shimano, que proporciona un control excepcional y preciso, especialmente al lidiar con peces muy luchadores. Además, cuenta con el sistema Anti-Twist que gestiona la presión de la línea de manera efectiva, siendo especialmente beneficioso cuando se pesca con señuelos ligeros.
Especificaciones técnicas:
Talla | Versión | Peso (g) | Recuperación Por Vuelta (cm) | Ratio | Capacidad de Línea (mm-m) | Número Total de Rodamientos | Código de Bobina de Repuesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 500 | 140 | 69 | 5.6 | 0.20-110 | 6/1 | 1488E |
C2000 | C2000 HG | 155 | 81 | 6 | 0.18-215, 0.20-195, 0.25-120 | 7/1 | 146GK |
C2000 | C2000 SHG | 155 | 81 | 6 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 7/1 | 146H2 |
C2000 | C2000 S | 155 | 69 | 5.1 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 7/1 | 146GR |
2500 | 2500 | 175 | 75 | 5.1 | 0.25-160 | 7/1 | 10B8N |
2500 | 2500 HG | 175 | 86 | 5.8 | 0.25-160 | 7/1 | 1462H |
2500 | 2500 S | 175 | 75 | 5.1 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 7/1 | 1462M |
2500 | 2500 SHG | 175 | 86 | 5.8 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 7/1 | 1462R |
C3000 | C3000 | 180 | 75 | 5.1 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 7/1 | 1462U |
C3000 | C3000 HG | 180 | 86 | 5.8 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 7/1 | 1462Y |
C3000 | C3000 XG | 180 | 94 | 6.4 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 7/1 | 14631 |
C3000 | C3000 SDH | 185 | 75 | 5.1 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 9/1 | 14634 |
3000 | 3000 MHG | 195 | 84 | 5.7 | 0.25-125, 0.30-85 | 7/1 | 148LJ |
4000 | 4000 | 215 | 87 | 5.3 | 0.30-180, 0.35-130 | 7/1 | 148L3 |
4000 | 4000 XG | 215 | 101 | 6.2 | 0.30-180, 0.35-130 | 7/1 | 148L8 |
4000 | 4000 MHG | 220 | 93 | 5.7 | 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 | 7/1 | 148LC |
C5000 | C5000 XG | 225 | 101 | 6.2 | 0.35-175, 0.40-120 | 7/1 | 148LE |
C2500 | C2500 S | 155 | 70 | 5.1 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 7/1 | 146H6 |
C2500 | C2500 SXG | 155 | 87 | 6.3 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 7/1 | 146H8 |
Ventajas de comprar en WeFish:
- Mejor asesoramiento por parte de nuestros expertos.
- Envío rápido y asegurado.
- Devolución gratuita en las primeras 48 horas.
- Servicio postventa excepcional.
- Además, por comprar en la APP siendo WeFish PRO, obtendrás de forma inmediata un 10% del valor para tus siguientes compras.
Frequent questions
When will I receive the product?
What is the delivery price?
Do I have ADVANTAGES if I am WeFish PRO?
Quick and hassle-free return
Anglers who bought this product also bought
Product title
Vendor
€19,99 EUR | €24,99 EUR
Product title
Vendor
€19,99 EUR | €24,99 EUR
Product title
Vendor
€19,99 EUR | €24,99 EUR
Product title
Vendor